পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রসুন নির্যাস | সক্রিয় উপাদান: | অ্যালিসিন |
---|---|---|---|
অংশ ব্যবহার করা হয়েছে: | মূল | স্পেসিফিকেশন: | 1%-5% |
ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | হলুদ থেকে সাদা পাউডার |
নমুনা: | পাওয়া যায় | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
কালো রসুন নির্যাস কালো রসুন এর বাল্ব থেকে তৈরি করা হয়, এবং এটি সক্রিয়
উপাদান পলিফেনল।
বয়স্ক কালো রসুন শুধুমাত্র দ্বারা কোন additive ছাড়া একটি খাদ্য হিসাবে প্রাপ্ত করা হয়
স্ব-বার্ধক্য
স্পেসিফিকেশন:
বিশ্লেষণ | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
চেহারা | বাদামী সূক্ষ্ম গুঁড়া | মেনে চলে |
গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে |
পরীক্ষা (UV) | পলিফেনল≥1% | 1.03% |
চালুনি বিশ্লেষণ | NLT95% পাস 80 জাল | মেনে চলে |
শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤5.0% | 3.81% |
ছাই | ≤5.0% | 3.22% |
ভারী ধাতু | <20 পিপিএম | মেনে চলে |
হিসাবে | <2 পিপিএম | মেনে চলে |
পবি | <3 পিপিএম | মেনে চলে |
সিডি | <1 পিপিএম | মেনে চলে |
Hg | <0.1 পিপিএম | মেনে চলে |
মাইক্রোবায়োলজি | ||
মোট প্লেট গণনা | <10000cfu/g | মেনে চলে |
খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে |
ই কোলাই | নেতিবাচক | মেনে চলে |
সালমোনেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে |
উপসংহার | স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |
স্টোরেজ | শীতল এবং শুকনো জায়গায় সিল করা পাত্রে সংরক্ষণ করুন।
আলো, আর্দ্রতা এবং কীটপতঙ্গের উপদ্রব থেকে রক্ষা করুন। |
|
শেলফ জীবন | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015