|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | NMN পাউডার | চেহারা: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 99% | প্রধান ফাংশন: | বিরোধী পক্বতা |
| সার্টিফিকেট: | ISO9001/হালাল/কোশের/জিএমপি | প্যাকেজ: | 25 কেজি/ড্রাম |
| MOQ: | ১ কেজি | শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর |
| পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | পরিচিতিমুলক নাম: | Green Biotech |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 25 কেজি/ড্রাম বাল্ক নিকোটিনামাইড মনোনিউক্লিওটাইড,হালাল বিশুদ্ধ NMN পাউডার,1094-61-7 NMN সাপ্লিমেন্ট বাল্ক |
||
প্রোডাক্টের নামঃবিটা নিকোটিনামাইড মনোনুক্লিওটাইড
চেহারাঃসাদা গুঁড়া
বিশুদ্ধতাঃ ৯৯%
CAS NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
এনএমএন এর পূর্ণ নাম নিকোটিনামাইড mononucleotide, যা একটি প্রাকৃতিকভাবে সক্রিয়
এনএমএন এর দুটি অনিয়মিত রূপ রয়েছে, α এবং β; β আইসোমার হল এনএমএন এর সক্রিয় রূপ, আণবিক
ওজন ৩৩৪.২২১ গ্রাম/মোল।
NMN দৈনিক খাবারে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়, যেমন ফুলকপি (0.25 ₹ 1.12 mg NMN / 100 gm)
এবং চাইনিজ কলা (০.০.৯০ মিলিগ্রাম এনএমএন/১০০ গ্রাম), ফল যেমন অ্যাভোকাডো (০.৩৬.১.৬০ মিলিগ্রাম এনএমএন/১০০ গ্রাম),
টমেটো (০.২৬.০.৩০ মিলিগ্রাম এনএমএন/১০০ গ্রাম), কাঁচা গরুর মাংস (০.০৬.০.৪২ মিলিগ্রাম এনএমএন/১০০ গ্রাম)
এনএমএন সমৃদ্ধ।
খাঁটি এনএমএন পাউডার গ্রিন বায়োটেক থেকে সেরা দামের জন্য বাল্ক অর্ডার
| সাধারণ তথ্য: | |||
| পণ্যের নামঃ | নিকোটিনামাইড মোননুক্লিয়োটাইড | CAS #: | 1094-61-7 |
| প্যাচ নম্বরঃ | XANT-NMP230206 | উৎপাদন তারিখ: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | আণবিক সূত্রঃ | C11H15N2O8P |
| আণবিক ওজনঃ | 334.22 | পিএইচ | 2.0~4.0 |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন পদ্ধতি | ফলাফল | পদ্ধতি |
| শারীরিক ও রাসায়নিক সম্পত্তি | |||
| চেহারা | সাদা গুঁড়া | মেনে চলে | দৃশ্যমান |
| কণার আকার | ৯৫% থেকে ৮০ মেশ | মেনে চলে | স্ক্রিনিং |
| জ্বালানীর অবশিষ্টাংশ | ≤5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550°C/4 ঘন্টা |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105°C/2 ঘন্টা |
| পরিচয়পত্র | মেনে চলে | টিএলসি | |
| বিষয়বস্তুঃ | এনএমএন>৯৯% | মেনে চলে | এইচপিএলসি |
| অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ | |||
| ভারী ধাতু | ≤১০.০ মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | |
| সীসা (পিবি) | ≤2.00mg/kg | মেনে চলে | আইসিপি-এমএস |
| আর্সেনিক (As) | ≤2.00mg/kg | মেনে চলে | আইসিপি-এমএস |
| ক্যাডমিয়াম (সিডি) | ≤1.00mg/kg | মেনে চলে | আইসিপি-এমএস |
| পারদ (এইচজি) | ≤0.01mg/kg | মেনে চলে | আইসিপি-এমএস |
| মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট | |||
| মোট প্লেট সংখ্যা | ≤1000cfu/g | ১২৪ সিএফই/জি | এওএসি ৯৯০।12 |
| মোট খামির ও ছত্রাক | ≤100cfu/g | ৪৫ সিএফই/জি | এওএসি ৯৯৭02 |
| ই.কোলি। | -১০ গ্রাম | মেনে চলে | এওএসি ৯৯১14 |
| সালমোনেলা | -১০ গ্রাম | মেনে চলে | এওএসি ৯৯৮09 |
| এস.এ.উরেস | -১০ গ্রাম | মেনে চলে | AOAC ২০০৩07 |
| পণ্যের অবস্থা | |||
| উপসংহার: | নমুনা যোগ্য। | ||
| শেল্ফ লাইফঃ | নিচের শর্তাবলী অনুযায়ী এবং মূল প্যাকেজিং-এ। | ||
| পুনরায় পরীক্ষার তারিখঃ | নিচের অবস্থার অধীনে এবং মূল প্যাকেজিং-এ প্রতি ৩৬ মাসে একবার পরীক্ষা করুন। | ||
| সঞ্চয়স্থান: | আর্দ্রতা, আলো থেকে দূরে একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন। | ||
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015