পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | NMN পাউডার | চেহারা: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন: | 99% | প্রধান ফাংশন: | বিরোধী পক্বতা |
সার্টিফিকেট: | ISO9001/হালাল/কোশের/জিএমপি | প্যাকেজ: | 25 কেজি/ড্রাম |
MOQ: | ১ কেজি | শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর |
পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | পরিচিতিমুলক নাম: | Green Biotech |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টি এজিং বিটা নিকোটিনামাইড মনোনিউক্লিওটাইড পাউডার,ফুড গ্রেড বিটা নিকোটিনামাইড মনোনিউক্লিওটাইড পাউডার,99% এনএমএন সাপ্লিমেন্ট বাল্ক |
এনএমএন হ'ল নিকোটিনামাইড মোননক্লিওটাইডের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা প্রাকৃতিকভাবে সমস্ত জীবের মধ্যে উপস্থিত একটি অণু।
আণবিক স্তরে, এটি একটি রাইবো-নুক্লিওটাইড, যা নিউক্লিক এসিড আরএনএ এর মৌলিক কাঠামোগত একক। কাঠামোগতভাবে,
অণুটি একটি নিকোটিনামাইড গ্রুপ, একটি রিবোজ এবং একটি ফসফেট গ্রুপ (চিত্র 1) থেকে গঠিত।
অপরিহার্য অণু নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডিনুক্লিয়োটাইড (NAD+) এর সরাসরি অগ্রদূত এবং এটি বিবেচিত হয়
কোষে এনএডি+ মাত্রা বাড়ানোর জন্য একটি মূল উপাদান।
খাদ্য গ্রেড অ্যান্টি-এজিং বিটা নিকোটিনামাইড মোননুক্লিওটাইড পাউডার
বিশুদ্ধ এনএমএন 99%/পাউডার এনএমএন সম্পূরক
বিশ্লেষণ পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার পদ্ধতি | ||
বর্ণনা | ||||
চেহারা | সাদা সূক্ষ্ম গুঁড়া | অর্গানোলপটিক | ||
গন্ধ | বৈশিষ্ট্য | অর্গানোলপটিক | ||
পরিচয়পত্র | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড নমুনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | এইচপিএলসি | ||
শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤5.0% | সিপি ২০১৫ | ||
বাল্ক ঘনত্ব | রিপোর্ট ডেটা | সিপি ২০১৫ | ||
রাসায়নিক পরীক্ষা | ||||
বিশুদ্ধতা | ≥৯৯% | এইচপিএলসি | ||
ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম | সিপি ২০১৫ | ||
লিড | ≤১ পিপিএম | সিপি ২০১৫ | ||
আর্সেনিক | ≤১ পিপিএম | সিপি ২০১৫ | ||
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট | ||||
মোট প্লেট সংখ্যা | ≤1000cfu/g | সিপি ২০১৫ | ||
খামির ও ছত্রাক | ≤100cfu/g | সিপি ২০১৫ | ||
ই. কোলি | নেগেটিভ | সিপি ২০১৫ | ||
সালমোনেলা | নেগেটিভ | সিপি ২০১৫ | ||
স্টাফ.অরিয়াস | নেগেটিভ | সিপি ২০১৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015