পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ফ্র্যাগমেন্ট 177-191 CAS 221231-10-3 98% | মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন: | 1 মি.গ্রা | ফাংশন: | গবেষণা |
চেহারা: | সাদা পাউডার | নমুনা: | পাওয়া যায় |
পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | বিশুদ্ধতা: | 98% |
সি এ এস নং.: | 221231-10-3 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 98% AOD-9604 পাউডার,ফ্র্যাগমেন্ট AOD-9604 পাউডার |
ফ্র্যাগমেন্ট 177-191 CAS 221231-10-3 98% AOD-9604 পাউডার
সাধারণ নাম | AOD-9604 | ||
---|---|---|---|
সি.এ.এস. নম্বর | 221231-10-3 | আণবিক ভর | 1815.082 |
ঘনত্ব | 1.5±0.1 গ্রাম/সেমি3 | স্ফুটনাঙ্ক | N/A |
আণবিক সূত্র | গ78এইচ123এন23ও23এস2 | গলনাঙ্ক | N/A |
ঘনত্ব | 1.5±0.1 গ্রাম/সেমি3 |
---|---|
আণবিক সূত্র | গ78এইচ123এন23ও23এস2 |
আণবিক ভর | 1815.082 |
সঠিক ভর | 1813.860352 |
পিএসএ | 815.30000 |
লগপি | -3.46 |
প্রতিসরণ সূচক | 1.667 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015