|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | লিক্সিসেনাটাইড সিএএস 320367-13-3 97% | মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | 1 মি.গ্রা | ফাংশন: | গবেষণা |
| চেহারা: | সাদা পাউডার | নমুনা: | পাওয়া যায় |
| পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | বিশুদ্ধতা: | 97% |
| সি এ এস নং.: | 320367-13-3 |
MOG(35-55) CAS 149635-73-4 98% MOG (35-55) TFA Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55)
| সাধারণ নাম | MOG (35-55) TFA | ||
|---|---|---|---|
| সি.এ.এস. নম্বর | 149635-73-4 | আণবিক ভর | 2581.950 |
| ঘনত্ব | 1.5±0.1 গ্রাম/সেমি3 | স্ফুটনাঙ্ক | N/A |
| আণবিক সূত্র | গ118এইচ177এন35ও29এস | গলনাঙ্ক | N/A |
মাইলিন অলিগোডেনড্রোসাইট গ্লাইকোপ্রোটিন পেপটাইড (35-55), মাউস, ইঁদুর সিএনএস মাইলিনের একটি গৌণ উপাদান।মাইলিন অলিগোডেনড্রোসাইট গ্লাইকোপ্রোটিন পেপটাইড (৩৫-৫৫), ইঁদুর, ইঁদুর ব্যাপক ফলকের মতো ডিমাইলিনেশন সহ একটি রিলেপিং-রিমিটিং স্নায়বিক রোগ তৈরি করে।মাইলিন অলিগোডেনড্রোসাইট গ্লাইকোপ্রোটিন পেপটাইড (৩৫-৫৫), ইঁদুর, ইঁদুর শক্তিশালী টি এবং বি কোষের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এটি অত্যন্ত এনসেফালিটোজেনিক।
| ঘনত্ব | 1.5±0.1 গ্রাম/সেমি3 |
|---|---|
| আণবিক সূত্র | গ118এইচ177এন35ও29এস |
| আণবিক ভর | 2581.950 |
| সঠিক ভর | 2580.317139 |
| পিএসএ | 1079.33000 |
| লগপি | -1.49 |
| প্রতিসরণ সূচক | 1.678 |
| স্টোরেজ অবস্থা | -15°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015