|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | টংকাত আলী এক্সট্র্যাক্ট ক্যাপসুল | সক্রিয় উপাদান: | ইউরিকোমানোন |
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম | স্পেসিফিকেশন: | 1%-10% |
| ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | বাদামী হলুদ মিহি গুঁড়া |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টংকাট আলী রুট প্ল্যান্ট এক্সট্র্যাক্ট ক্যাপসুল,8% টংকাট আলী ক্যাপসুল,টংকাট আলী রুট এক্সট্র্যাক্ট পাউডার |
||
|
পণ্যের নাম:
|
টংকাত আলী ক্যাপসুল
|
|
চেহারা:
|
বাদামী গুঁড়া
|
|
সক্রিয় উপাদান:
|
টংকাত আলী নির্যাস
|
|
বিশেষত্ব/বিশুদ্ধতা:
|
1% 8% 10%
|
|
শেলফ লাইফ:
|
শীতল শুকনো জায়গায় 24 মাস;
|
|
প্যাকিং এর বিস্তারিত:
|
1 কেজি / ব্যাগ; 25 কেজি / ড্রাম;গ্রাহকদের অনুরোধ অনুযায়ী
|
টংকাত আলী রুট এক্সট্র্যাক্ট পাউডার ক্যাপসুল সরবরাহকারী গ্রীন বায়োটেক
Tongkat ali নির্যাস Eurycoma Longifolia এর মূল থেকে প্রাপ্ত, এটি লংজ্যাক নির্যাস নামেও পরিচিত।
টংকাট আলি নির্যাসের স্পেসিফিকেশন নির্যাস অনুপাত বা eurycomanone এর বিষয়বস্তু দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়।
টংকাট আলি নির্যাস পাউডারের প্রচুর সম্ভাব্য স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।এটা প্রায়ই সম্পূরক এবং ব্যবহৃত হয়
শক্তি পানীয়
| বিশ্লেষণ | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
| অ্যাস | 1% | 1.25% |
| চেহারা | বাদামী গুঁড়া | মেনে চলে |
| ছাই | ≤5.0% | 3.3% |
| আর্দ্রতা | ≤5.0% | 3.0% |
| ভারী ধাতু | ≤10ppm | মেনে চলে |
| পবি | ≤2.0ppm | মেনে চলে |
| হিসাবে | ≤2.0ppm | মেনে চলে |
| Hg | ≤1.0ppm | মেনে চলে |
| গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে |
| কণা আকার | 80 জালের মাধ্যমে 100% | মেনে চলে |
| মাইক্রোবায়োজিকাল: | ||
| ব্যাকটেরিয়া মোট | ≤1000cfu/g | মেনে চলে |
| ছত্রাক | ≤100cfu/g | মেনে চলে |
| সালমগোসেলা | নেতিবাচক | মেনে চলে |
| কোলি | নেতিবাচক | মেনে চলে |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015