পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | বাঁশের পাতার নির্যাস ফ্ল্যাভোনয়েড 40% | সক্রিয় উপাদান: | ফ্ল্যাভোনয়েড 40% |
---|---|---|---|
পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | স্পেসিফিকেশন: | পাওয়া যায় |
ফাংশন: | খাদ্য ও প্রসাধনী এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য | চেহারা: | বাদামী গুঁড়া |
নমুনা: | পাওয়া যায় | মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জৈব বাঁশ পাতার নির্যাস পাউডার,ফ্ল্যাভোনয়েড পাউডার 40%,প্রাকৃতিক বাঁশ পাতার নির্যাস |
পাইকারি জৈব বাঁশের পাতার নির্যাস ফ্ল্যাভোনয়েড 40% বাঁশের পাতার নির্যাস পাউডার 40%
স্পেসিফিকেশন: বাঁশের পাতা ফ্ল্যাভোনয়েড 40%
বাঁশের পাতার নির্যাসঘাসযুক্ত চিরহরিৎ গাছ বা ফ্যাকাশে বাঁশের পাতার ঝোপের নির্যাস।প্রধান সক্রিয় উপাদান সহফ্ল্যাভোন, ফেনোলিক অ্যাসিড, ল্যাকটোন, পলিওজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, মাইক্রোইলিমেন্টস, ইত্যাদি, মানব স্বাস্থ্যের বর্ধিত প্রভাব সহ।বাঁশের পাতার নির্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে ডiteary সম্পূরক এবং স্বাস্থ্যসেবা পণ্য, এছাড়াও প্রসাধনী পণ্য ব্যবহার করা হবে.
স্পেসিফিকেশন | চেহারা | স্পেসিফিকেশন |
বাঁশের পাতার ফ্ল্যাভোনয়েড | ব্রাউন পাউডার | 40% (20%) |
সাধারণ জ্ঞাতব্য | |||
পণ্যের নাম: | বাঁশের পাতার নির্যাস | ব্যবহৃত অংশ: | পাতা |
ব্যাচ নাম্বার: | PC-CA230113 | প্রস্তুতকরণ তারিখ: | 2022.01.17 |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন পদ্ধতি | ফলাফল | পদ্ধতি |
ভৌত এবং রাসায়নিক সম্পত্তি | |||
বিষয়বস্তু: | ফ্ল্যাভোনয়েড>40% | 41.5% | UV |
শনাক্তকরণ | TLC এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | মানানসই | টিএলসি |
চেহারা | গাঢ় বেগুনি পাউডার | মানানসই | ভিজ্যুয়াল |
কণা আকার | ≥95% থেকে 80 মেশ | মানানসই | স্ক্রীনিং |
আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤5 গ্রাম/100 গ্রাম | 3.52 গ্রাম/100 গ্রাম | 3g/550℃/4ঘন্টা |
শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤5 গ্রাম/100 গ্রাম | 3.05 গ্রাম/100 গ্রাম | 3g/105℃/2ঘন্টা |
অবশিষ্টাংশ বিশ্লেষণ | |||
ভারী ধাতু | ≤10mg/kg | মানানসই | |
সীসা (Pb) | ≤3.00mg/kg | মানানসই | আইসিপি-এমএস |
আর্সেনিক (যেমন) | ≤2.00mg/kg | মানানসই | আইসিপি-এমএস |
ক্যাডমিয়াম (সিডি) | ≤1.00mg/kg | মানানসই | আইসিপি-এমএস |
বুধ (Hg) | ≤0.50mg/kg | মানানসই | আইসিপি-এমএস |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | |||
মোট প্লেট গণনা | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
মোট খামির এবং ছাঁচ | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
ই কোলাই. | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | মানানসই | AOAC 991.14 |
সালমোনেলা | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | মানানসই | AOAC 998.09 |
S.aureus | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | মানানসই | AOAC 2003.07 |
পণ্যের অবস্থা | |||
উপসংহার: | নমুনা যোগ্য। | ||
শেলফ লাইফ: | 24 মাস নিচের শর্তে এবং এর আসল প্যাকেজিংয়ে। | ||
পুননিরিক্ষন তারিখ: | প্রতি 24 মাস পর পর নিচের শর্তে এবং এর আসল প্যাকেজিংয়ে পুনরায় পরীক্ষা করুন। | ||
সঞ্চয়স্থান: | আর্দ্রতা, আলো থেকে দূরে একটি শীতল, শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015