|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ফেনিবুট | সক্রিয় উপাদান: | 4-অ্যামিনো-3-ফেনাইলবিউটারিকাসিডহাইড্রোক্লোরাইড |
|---|---|---|---|
| পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | স্পেসিফিকেশন: | 99% |
| ফাংশন: | স্বাস্থ্যসেবা পণ্য | চেহারা: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4-অ্যামিনো-3-ফেনাইলবিউটারিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরাইড,99% বেনজেনপ্রোপানোয়িক অ্যাসিড,প্রাকৃতিক উদ্ভিদের নির্যাস ফেনিবুট |
||
সেরা মানের CAS 1078-21-3 PHENIBUT/Benzenepropanoic acid/4-Amino-3-phenylbutyricacidhydrochloride
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার |
| অ্যাস | ≥99.5% | 99.87% |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤0.5% | 0.10% |
| গলনাঙ্ক | 193℃~201℃ | 197℃ |
| আঁচ উপর অবশিষ্টাংশ | ≤0.1% | ০.০৩% |
| সম্পর্কিত পদার্থ | ≤0.5% | ০.০৪৫% |
| ভারী ধাতু | ≤10ppm | <10 পিপিএম |
| আয়রন | ≤50ppm | <50 পিপিএম |
| সালফেট | ≤0.05% | <0.05% |
| আর্সেনিক | ≤2 পিপিএম | <2 পিপিএম |
| সীসা | ≤3 পিপিএম | <3 পিপিএম |
| বুধ | ≤0.1 পিপিএম | <0.1 পিপিএম |
| ক্যাডমিয়াম | ≤1 পিপিএম | <1 পিপিএম |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015