পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | লুও হান গুও নির্যাস | সক্রিয় উপাদান: | মোমরডিকা-গ্লাইকোসাইডস |
---|---|---|---|
পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | স্পেসিফিকেশন: | 25% এবং 50% |
ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | সাদা সূক্ষ্ম পাউডার |
নমুনা: | উপলব্ধ | মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100% বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী ফলের নির্যাস,মোগ্রোসাইড V25% সন্ন্যাসী ফলের নির্যাস,লুও হান গুও এক্সট্র্যাক্ট মোগ্রোসাইড V25% |
প্রাকৃতিক সুইটনার 100% পিওর মঙ্ক ফ্রুট এক্সট্র্যাক্ট লুও হান গুও এক্সট্র্যাক্ট পাউডার মোগ্রোসাইড ভি25%
লুও হান গুও, এছাড়াও Siraitia grosvenorii, momordica grosvenori এবং fructus momordicae বলা হয়.যা এস. গ্রোসভেনোরির ফলকে বোঝায়, একটি বহুবর্ষজীবী, দ্বিবর্ণ, ভেষজ আরোহণলতা, দৈর্ঘ্যে 2 থেকে 5 মিটার।গোলাকার, সবুজ ফল শুকিয়ে গেলে বাদামী হয়ে যায় এবং ছোট লোমে ঢাকা থাকে। মঙ্ক ফলের নির্যাস একটি কম ক্যালোরিযুক্ত, কম চিনিযুক্ত খাবার যা পানীয় এবং রান্না করা খাবারে মিষ্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | |||
বর্ণনা | |||||
চেহারা | দুধ সাদা মিহি গুঁড়া | মেনে চলে | |||
গন্ধ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |||
স্বাদ | চারিত্রিক | মেনে চলে | |||
কণা আকার | NLT 95% 80 জাল চালুনির মধ্য দিয়ে যায় | মেনে চলে | |||
বাল্ক ঘনত্ব | রিপোর্ট তথ্য | 0.60 গ্রাম/মিলি | |||
ট্যাপ করা ঘনত্ব | রিপোর্ট তথ্য | 0.78g/ml | |||
ছাই | <8% | 0.3% | |||
শুকানোর উপর ক্ষতি | <8% | 2.81% | |||
রাসায়নিক পরীক্ষা | |||||
Mogroside V (HPLC দ্বারা) | >50% | 50.35% | |||
ভারী ধাতু | <20 পিপিএম | মেনে চলে | |||
সীসা | <3 পিপিএম | মেনে চলে | |||
আর্সেনিক | <2 পিপিএম | মেনে চলে | |||
ক্যাডমিয়াম (সিডি) | <1 পিপিএম | মেনে চলে | |||
বুধ (Hg): | <0.1 পিপিএম | মেনে চলে | |||
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | |||||
মোট প্লেট গণনা | <10,000cfu/g | মেনে চলে | |||
খামির ও ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | |||
ই কোলাই | নেতিবাচক/জি | নেতিবাচক | |||
সালমোনেলা | নেতিবাচক/জি | নেতিবাচক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015