|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | ভেষজ নির্যাস দ্রাবক নিষ্কাশন খাদ্য গ্রেড Echinacea নির্যাস | সক্রিয় উপাদান: | সিকোরিক অ্যাসিড |
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম | স্পেসিফিকেশন: | 2% |
| ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | বাদামী হলুদ থেকে বাদামী সবুজ |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4% পলিফেনলস পাউডার,ইচিনেসিয়া পুরপুরিয়া এক্সট্র্যাক্ট 4% পলিফেনল,প্ল্যান্ট এক্সট্র্যাক্ট পলিফেনলস পাউডার |
||
পণ্যের নাম:Echinacea Purpurea নির্যাসল্যাটিন নাম:Echinacea Purpurea (L.) Moench
সক্রিয় উপাদান:পলিফেনল;সিকোরিক অ্যাসিড।স্পেসিফিকেশন:4% পলিফেনল;
কণা আকার:≥100% পাস 80 মেশচেহারা:ব্রাউন পাউডার
![]()
সনদপত্রের বিশ্লেষণ:
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
| মেকার যৌগ | ইচিনাকোসাইড≥4% | 4.06%এইচপিএলসি |
| অর্গানোলেপটিক | ||
| চেহারা | সূক্ষ্ম গুঁড়া | মানানসই |
| রঙ | বাদামী হলুদ | মানানসই |
| গন্ধ | চারিত্রিক | মানানসই |
| স্বাদ | চারিত্রিক | মানানসই |
| দ্রাবক নির্যাস | জল এবং ইথানল | |
| শুকানোর পদ্ধতি | স্প্রে শুকানোর | মানানসই |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | ||
| কণা আকার | 100% 80 মেশের মাধ্যমে | মানানসই |
| শুকানোর উপর ক্ষতি | ≤5.00% | 3.43% |
| অ্যাসিড-দ্রবণীয় ছাই | ≤5.00% | 2.01% |
| ভারী ধাতু | ||
| মোট ভারী ধাতু | ≤10ppm | মানানসই |
| আর্সেনিক | ≤1 পিপিএম | মানানসই |
| সীসা | ≤1 পিপিএম | মানানসই |
| ক্যাডমিয়াম | ≤1 পিপিএম | মানানসই |
| হাইগ্র্যাজিরাম | ≤1 পিপিএম | মানানসই |
| মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | ||
| মোট প্লেট গণনা | ≤1000cfu/g | মানানসই |
| মোট খামির এবং ছাঁচ | ≤100cfu/g | মানানসই |
| ই কোলাই | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015