|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | টমেটো এক্সট্র্যাক্ট পাউডার | সক্রিয় উপাদান: | লাইকোপেন |
|---|---|---|---|
| মোড়ক: | 25 কেজি/ড্রাম | স্পেসিফিকেশন: | 5% -10% |
| ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | গাঢ় লাল পাউডার |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5% লাইকোপেন টমেটো পাউডার,ফুড গ্রেড টমেটো পাউডার,টমেটো প্ল্যান্ট এক্সট্রাক্ট পাউডার 25 কেজি/ড্রাম |
||
টমেটো পাউডারে টমেটো এক্সট্র্যাক্ট ফুড গ্রেড লাইকোপিন উপাদান 5%
লাইকোপিন একটি প্রাকৃতিক রঙ্গক যা উদ্ভিদের মধ্যে থাকে।প্রধানত নাইটশেড টমেটোর পাকা ফল পাওয়া যায়।
| পণ্যের নাম | লাইকোপেন |
| স্পেসিফিকেশন: | 5% পাউডার |
| চেহারা: | গাঢ় লাল পাউডার |
| পরীক্ষা: | ≥ 5.0% |
| সি এ এস নং: | 502-65-8 |
| আণবিক সূত্র: | গ40এইচ56 |
| পরীক্ষা মোথেড সাইজ: | এইচপিএলসি |
| আকার: | 95% পাস 80 জাল |
| ই কোলাই: | ≤ 30 MPN/100 গ্রাম |
| চফঘব: | ≤ 5% |
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | ≤ 8% |
| মোট ভারী ধাতু | ≤ 10 পিপিএম |
| সিডি | ≤ 1.0 পিপিএম |
| Hg | ≤ 1.0 পিপিএম |
| হিসাবে | ≤ 1.0 পিপিএম |
| পবি | ≤ 3.0 পিপিএম |
| মোট প্লেট গণনা | ≤ 1000 cfu/g |
| ছত্রাক এবং খামির | ≤ 100 cfu/g |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015