|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্যের নাম: | গাঁদা নির্যাস পাউডার | সক্রিয় উপাদান: | লুটেইন |
|---|---|---|---|
| অংশ ব্যবহার করা হয়েছে: | ফুল | স্পেসিফিকেশন: | 5% -80% |
| ফাংশন: | স্বাস্থ্যকর যত্ন পণ্য | চেহারা: | হলুদ কমলা গুঁড়া |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Lutein উদ্ভিদ নির্যাস পাউডার,80% গাঁদা নির্যাস পাউডার,গাঁদা নির্যাস জৈব Lutein পাউডার |
||
Lutein জৈব উদ্ভিদ নির্যাস গুঁড়া গাঁদা নির্যাস পাউডার আফ্রিকান গাঁদা নির্যাস
গাঁদা নির্যাসপ্রাকৃতিক উপাদানে শাকসবজি, ফুল, ফল এবং অন্যান্য গাছপালা ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়, যা "ক্লাস গাজর ক্যাটাগরিতে" ফ্যামিলি ম্যাটারে বসবাস করে, যা এখন প্রকৃতিতে বিদ্যমান, 600 টিরও বেশি ধরণের ক্যারোটিনয়েড।
| পণ্যের নাম | গাঁদা নির্যাস |
| বর্ণনা | হলুদ কমলা গুঁড়া |
| উপাদান | লুটেইন |
| উদ্ভিদ অংশ ব্যবহৃত | ফুল |
| পণ্যের বিবরণ: | 5% -80% |
| টেস্ট মাথড: | এইচপিএলসি |
| নিষ্কাশন প্রকার: | দ্রাবক নিষ্কাশন |
| আকার: | 80 জাল মাধ্যমে |
| শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | ≤ 2.0% |
| ভারী ধাতু | ≤ 10 পিপিএম |
| হিসাবে | ≤ 3 পিপিএম |
| পবি | ≤ 2 পিপিএম |
| মোট প্লেট গণনা | < 1000 cfu/g |
| খামির ও ছাঁচ | < 100 cfu/g |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015