পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | তুর্কিস্টোন ক্যাপসুল | সক্রিয় উপাদান: | অজুগা তুর্কিস্তানিকার নির্যাস |
---|---|---|---|
অংশ ব্যবহার করা হয়েছে: | পুরো হারবাল | স্পেসিফিকেশন: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
ফাংশন: | পেশী সম্পূরক জন্য | চেহারা: | বাদামী হলুদ মিহি গুঁড়া |
নমুনা: | বিনামূল্যে | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রাকৃতিক উদ্ভিদের নির্যাস তুর্কেস্টেরন ক্যাপসুল,500 মিলিগ্রাম তুর্কেস্টেরন ক্যাপসুল,প্রাকৃতিক উদ্ভিদের নির্যাস তুর্কেস্তানিকা |
500mg Turkestanica Natural Plant Extract Turkesterone Capsule
টার্কেস্টেরন ক্যাপসুল টার্কেস্টেরন এক্সট্র্যাক্ট 2% 10% 20%
পণ্যের নাম
|
তুর্কেস্টেরন | উদ্ভিদ উৎপত্তি | অজুগা তুর্কেস্তানিকা | |
অংশ ব্যবহৃত | পুরো হার্ব | চেহারা | বাদামী হলুদ গুঁড়া | |
স্পেসিফিকেশন | ≥10% | |||
স্টোরেজ | আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে একটি ভাল-বন্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করুন | |||
শেলফ লাইফ | 24 মাস যদি সিল করা এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় | |||
নির্বীজন পদ্ধতি | উচ্চ-তাপমাত্রা, অ-বিকিরণবিহীন |
অ্যাস | ≥10% | 10.20% | এইচপিএলসি |
আর্দ্রতা | ≤5% | 1.3% | CP2010 |
ছাই | ≤5% | 1.4% | CP2010 |
ভারী ধাতু | <10 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
সীসা | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
আর্সেনিক | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
ক্যাডমিয়াম | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
বুধ | <0.1 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
ক্রোমিয়াম | <2.0 পিপিএম | মেনে চলে | AAS |
অ্যারোবিক প্লেট গণনা | <1000cfu/g | মেনে চলে | CP2010 |
খামির এবং ছাঁচ | <100cfu/g | মেনে চলে | CP2010 |
কলিফর্ম | নেতিবাচক | নেতিবাচক | CP2010 |
ই কোলাই | নেতিবাচক | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | CP2010 |
সালমোনেলা | নেতিবাচক | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | CP2010 |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস | নেতিবাচক | ঋণাত্মক/10 গ্রাম | CP2010 |
সঞ্চয়স্থান: | শীতল ও শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন, জমে যাবেন না। শক্তিশালী তাপ এবং আলো থেকে দূরে রাখুন | ||
শেলফ লাইফ: | 2 বছর যখন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Eric from China
টেল: +8615829683015